Багвянська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області
№ у системі: | 4511 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4006 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 33380130 | ||||||
Повна назва: | Багвянська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради Черкаської області | ||||||
Скорочена: | Багвянська філія Буцького ліцею Буцької селищної ради | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 20112 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Уманський, ттг Буцька с.Багва, вул. Терлецького, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7123180501 | ||||||
Телефони: | 380474876590 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://bagva.edukit.ck.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4511 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4511 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Порядочний Вадим Володимирович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | ||||||
Кількість учнів: | 57 | ||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 12 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Буцької селищної територіальної громади (2352600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|