Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області
№ у системі: | 4605 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26491125 | ||||||||||
Повна назва: | Кам'янський еколого-економічний ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області | ||||||||||
Скорочена: | Кам'янський еколого-економічний ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 20801 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Кам’янська, м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 53 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7121810100 | ||||||||||
Телефони: | 0473261707 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://kamelia.edukit.ck.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4605 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4605 | ||||||||||
Директор: | Чумаченко Олег Анатолійович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Чумаченко Олег Анатолійович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Економічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||||
Кількість учнів: | 100 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 9 | ||||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської міської територіальної громади (2351500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|