Комунальний заклад "Лебедівська гімназія Кам'янської міської ради Черкаської області "
№ у системі: | 4612 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33369452 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Лебедівська гімназія Кам'янської міської ради Черкаської області " | ||||||
Скорочена: | КЗ "Лебедівська гімназія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 20840 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Кам'янська, село Лебедівка, вул. Соборна, 4 | ||||||
Код КОАТУУ: | 7121882801 | ||||||
Телефони: | (04723)93740 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://lebedivka-nvk.ck.sch.in.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4612 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4612 | ||||||
Директор: | Запісочна Людмила Володимирівна | ||||||
Уповноважена особа: | Запісочна Людмила Володимирівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 115 | ||||||
Кількість учнів: | 26 | ||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської міської територіальної громади (2351500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|