Комунальний заклад "Ревівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області"
| № у системі: | 4618 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33271831 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ревівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | |||||||||
| Скорочена: | Ревівський ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 20816 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Михайлівська, с. Ревівка, вул. Юрія Чернишенка, 23 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7121886001 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080250080091724 | |||||||||
| Телефони: | (04732)93236 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/revivka
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4618
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4618
|
|||||||||
| Директор: | Корсун Наталія Василівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Корсун Наталія Василівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||
| Кількість учнів: | 74 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 16 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 24 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



