Комунальний заклад "Телепинський ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області"
| № у системі: | 4619 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25205401 | |||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Телепинський ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області" | |||||||||||
| Скорочена: | Комунальний заклад "Телепинський ліцей Кам'янської міської ради Черкаської області" | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 20842 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Кам`янська, с. Телепине, вул. Центральна, 51 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7121886501 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71080130120040342 | |||||||||||
| Телефони: | (04732)95218 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://sites.google.com/view/telepinelicey
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4619
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4619
|
|||||||||||
| Директор: | Сердюк Тетяна Юріївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Борисенко Алла Михайлівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 184 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 24 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 25 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської міської територіальної громади (2351500000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



