Тимошівська філія І ступеня імені Кароля Шимановського комунального закладу "Кам'янський ліцей №1Кам'янської міської ради Черкаської області" (діяльність призупинена, не працює з 18.08.2022)
№ у системі: | 4620 |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4600 | ||||
Код ЄДРПОУ: | 33271810 | ||||
Повна назва: | Тимошівська філія І ступеня імені Кароля Шимановського комунального закладу "Кам'янський ліцей №1Кам'янської міської ради Черкаської області" (діяльність призупинена) | ||||
Скорочена: | Тимошівська філія | ||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||
Ступiнь: | I | ||||
Форма власності: | комунальна | ||||
Тип місцевості: | сільська | ||||
Індекс: | |||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Кам'янський район, с.Тимошівка, вул. Героїв Майдану, 16 | ||||
Код КОАТУУ: | 7121886701 | ||||
Телефони: | (04732)92240 | ||||
E-mail: | Показати email | ||||
Вибір підручників |
|
||||
Сайт(и): |
http://tymoshivka-school.ck.sch.in.ua![]() |
||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4620![]() |
||||
Директор: | |||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||
Уповноважена особа: | Небилиця Леся Михайлївна | ||||
Мова навчання: | українська | ||||
Профілі навчання: | |||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 134 | ||||
Кількість учнів: | 0 | ||||
Кількість персоналу: | |||||
Кількість класів: | 0 | ||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||
Кількість учнів у них: | |||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської міської територіальної громади (2351500000) | ||||
Cубвенція: | Перегляд | ||||
Звіти: |
|