Уманський ліцей №1 Уманської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 4993 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24351514 | |||||||||||
| Повна назва: | Уманський ліцей №1 Уманської міської ради Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | УЛ №1 Уманської міської ради | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | II-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 20300 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська обл., р-н Уманський, ттг Уманська, м.Умань, вул. Єднання, 77 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110800000 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71060210010010251 | |||||||||||
| Телефони: | 3-98-19 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://school9-uman.com.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4993
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4993
|
|||||||||||
| Директор: | Опацький Ігор Юрійович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Барвінок Максим Володимирович | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 550 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 618 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | |||||||||||
| Кількість класів: | 21 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Уманської міської територіальної громади (2357400000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



