Золотоніська спеціалізована школа №1 Золотоніської міської ради Черкаської області
| № у системі: | 3936 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25770733 | |||||||||
| Повна назва: | Золотоніська спеціалізована школа №1 Золотоніської міської ради Черкаської області | |||||||||
| Скорочена: | ЗСШ №1 | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 19702 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Золотоніська, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 12 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 7110400000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71040090010057400 | |||||||||
| Телефони: | (0(4737))53293, (0(4737))52498 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
https://zss-nomer1.e-schools.info
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=3936
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=3936
|
|||||||||
| Директор: | Горошочок Віктор Якович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Рудь Валентина Вікторівна | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Правовий | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | |||||||||
| Кількість учнів: | 489 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 43 | |||||||||
| Кількість класів: | 22 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 6 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (2356500000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



