Домантівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області
№ у системі: | 4566 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35052115 | ||||||||
Повна назва: | Домантівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | ||||||||
Скорочена: | Домантівський НВК | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 19754 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, Золотоніський район, ттг Новодмитрівська, с.Домантове, вул. Шкільна, 20а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7121583901 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71040150060079394 | ||||||||
Телефони: | (097)6068170 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://domantovo.edukit.ck.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4566![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4566![]() |
||||||||
Директор: | Харченко Світлана Василівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Харченко Світлана Василівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
Кількість учнів: | 145 | ||||||||
Кількість персоналу: | 41 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 65 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодмитрівської сільської територіальної громади (2357100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|