| № у системі: | 4103 |   | 
            
            | Опорний заклад: | так | 
                    
            | Філії: | №4091                    ,
                                    
                        №4094                    ,
                                    
                        №4726                    ,
                                    
                        №4734                    , | 
        
        | Код ЄДРПОУ: | 33409924 | 
    
        | Повна назва: | Калинопільський ліцей №2 | 
    
        | Скорочена: | Калинопільський ліцей №2 | 
    
        | Тип ЗЗСО: | Ліцей | 
    
        | Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | 
        
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | сільська | 
    
        | Індекс: | 20501 | 
    
        | Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, тг Катеринопільська, селище Калинопіль, вул. Базарна, 5 | 
    
        | Код КОАТУУ: | 7122255100 | 
    
        | Код КАТОТТГ: | UA71020150010017266 | 
    
        | Телефони: | 0474222419 | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
                            
        | Вибір підручників | 
                            
                    | 1 клас  замовлення      |  
                    | 6 клас  замовлення      |  
                    | 10 клас  замовлення      |  | 
        
        | Сайт(и): | http://kater-zzso2.school.org.ua   | 
    
        | ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4103   | 
        
        | Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4103   | 
    
        
        | Директор: | Мандрика Лідія Володимирівна | 
        
        | Куратор ЗЗСО: | 
                            Глущик Ольга ВасилівнаКатеринопільський заклад загальної середньої освіти №2   | 
            
        | Уповноважена особа: |  | 
    
        | Мова навчання: | українська | 
        
        | Профілі навчання: |  | 
        
        | Спроможність закладу освіти (учнів): | 361 | 
        
        | Кількість учнів: | 304 | 
    
        | Кількість персоналу: | 46 | 
    
        | Кількість класів: | 17 | 
    
        | Кількість приміщень: | 27 | 
    
        | Кількість інклюзивних класів: | 12 | 
    
        | Кількість учнів у них: | 17 | 
    
        | Бюджетування (засновник): | Бюджет Катеринопільської селищної територіальної громади (2356600000) | 
                                    
        | Перевірка введених даних: | Перегляд | 
    
        | Набір даних: | 
                                                        
                    | Загальний по ЗО |   | Дата останньої зміни: 19.09.2025 11:02:36 |  
                    | Додаток до Загальний по ЗО |   |  
                    | Кадровий |   | Дата останньої зміни: 30.09.2025 13:24:59 |  
                    | 1-ЗСО |   |  |