Товстівська філія з дошкільним підрозділом Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області
№ у системі: | 4271 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №4064 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24356954 | ||||||||
Повна назва: | Товстівська філія з дошкільним підрозділом Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області | ||||||||
Скорочена: | Товстівська філія Вільшанського ОЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 19525 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Вільшанська, с. Товста, вул. Молодіжна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 7120387501 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71020070090076237 | ||||||||
Телефони: | 0473430542 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://tovstanvk.wixsite.com/tovsta![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4271![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4271![]() |
||||||||
Директор: | Погорілий Олександр Васильович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Мошенська Ольга Яківна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||
Кількість учнів: | 43 | ||||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 19 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вільшанської селищної територіальної громади (2353300000) | ||||||||
Участь в регіональних проектах: | ні | ||||||||
Участь в міжнародних проектах: | ні | ||||||||
Наявність вільних приміщень: | немає | ||||||||
Можливість надання платних послуг: | немає | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|