Вільшанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області
№ у системі: | 4064 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №4271 , №4277 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24356954 | ||||||||||
Повна назва: | Вільшанський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області | ||||||||||
Скорочена: | Вільшанський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 19523 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, стг Вільшанська, смт Вільшана, вул. Шевченка, 11 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 7120355400 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA71020070010074773 | ||||||||||
Телефони: | (04734)96432 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://schollvilshana3st.wixsite.com/vilshana3st![]() ![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4064![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4064![]() |
||||||||||
Директор: | Мошенська Ольга Яківна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Мошенська Ольга Яківна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
Кількість учнів: | 370 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 52 | ||||||||||
Кількість класів: | 26 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 68 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вільшанської селищної територіальної громади (2353300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|