Вербівська філія Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області
| № у системі: | 4277 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №4064 | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 44857003 | |||||||||||
| Повна назва: | Вербівська філія Вільшанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського району Черкаської області | |||||||||||
| Скорочена: | Вербівська філія Вільшанського ОЗЗСО | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 19531 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Черкаська область,р-н Звенигородський,ттг Вільшанська,с.Вербівка, вул. Шевченка, 45 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 7120381501 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA71020070020031025 | |||||||||||
| Телефони: | (047)3499519 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://verbivka-zzso.ck.sch.in.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4277
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4277
|
|||||||||||
| Директор: | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Мошенська Ольга Яківна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 78 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 23 | |||||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 29 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Вільшанської селищної територіальної громади (2353300000) | |||||||||||
| Участь в регіональних проектах: | приймаємо | |||||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | не приймаємо | |||||||||||
| Наявність вільних приміщень: | не маємо | |||||||||||
| Можливість надання платних послуг: | не маємо | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|

