Черкаська область
Показувати картинками
№ у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3983 | Комунальний заклад "Куцівська початкова школа Ротмістрівської сільської ради" | Куцівська початкова школа Ротмістрівської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Куцівка, вул. Шевченка, 18 | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |
4363 | Корсунь-Шевченківський ліцей Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області | КШ ліцей КШМР | комунальна | 22.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 5 | Бюджет Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади (2356700000) | |
4165 | Лебединська гімназія №3 Шполянської міської ради обєднаної територіальної громади Черкаської області | Лебединська гімназія №3 | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, район Звенигородський, ТТГ Шполянська , село Лебедин, вул. Козацька, 13 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4172 | Лебединський ліцей №1 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області | Лебединський ліцей №1 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, с. Лебедин, вул. В. Кравченка, 50 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4180 | Лебединський ліцей №2 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Лебединський ліцей №2 | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська с.Лебедин, ал. Центральна, 127 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4185 | Лип'янський ліцей Лип'янської сільської ради | Лип'янський ліцей Лип'янської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Шполянський район, с.Лип'янка, 1 | Бюджет Лип’янської сільської територіальної громади (2353900000) | |
4121 | ФІілія Лихолітська гімназія КЗ "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Лихолітська гімназія | комунальна | 02.09.2024 30.05.2025 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Лихоліти, пров. Шкільний, 30 | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4213 | Городищенський економічний ліцей Городищенської міської ради Черкаської області | Ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Городищенська, м. Городище, вул. Володимира Мономаха, 3a | Бюджет Городищенської міської територіальної громади (2356300000) | |
17255 | ЛІЦЕЙ "ОБЕРІГ" КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "ОБЕРІГ" | комунальна | 21.08.2024 27.06.2025 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Театральна, 21 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
17257 | ЛІЦЕЙ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Ліцей №10 м.Ковеля | комунальна | 02.09.2024 13.06.2025 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Міцкевича, 59а | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
17258 | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №11 м.КОВЕЛЯ" | Ліцей №11 м.Ковеля | комунальна | 21.08.2024 29.06.2025 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Заводська, 31 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
17259 | ЛІЦЕЙ № 12 КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Ліцей №12 м. Ковеля | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Симоненка, 76 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
3852 | Ліцей №2 Володимирської міської ради | Ліцей №2 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Котляревського, 2 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади (0355600000) | |
2605 | Ліцей №3 Володимирської міської ради | Ліцей №3 | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, 710200000, вул. Ковельська, 111 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади (0355600000) | |
17250 | ЛІЦЕЙ №3 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Ліцей №3 імені Лесі Українки | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Незалежності, 138 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
2651 | Ліцей №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради | Ліцей №5 імені Анатолія Кореневського | комунальна | 02.09.2024 31.05.2025 | Україна, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул. Луцька, 241 | Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади (0355600000) | |
17254 | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ЛІЦЕЙ №7 м. КОВЕЛЯ" | Ліцей №7 м. Ковеля | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. М. Левицького, 1 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
17251 | ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Ліцей імені Олени Пчілки | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Ковель, вул. Незалежності, 49 | Бюджет Ковельської міської територіальної громади (0355900000) | |
4167 | Лозуватський ліцей Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області | Лозуватський ліцей | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, район Звенигородський, ттг Шполянська, с.Лозуватка, вул. Михальченків, 58 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4195 | Лукашівська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | Лукашівська гімназія | комунальна | 25.08.2024 30.12.2024 | Україна, 7125185201, вул. Набережна, 1 | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) | |
4242 | Лящівська початкова школа Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Лящівська початкова школа | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Лящівка, ал. Миру, 78 а | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4028 | Комунальний заклад "Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради" | Макіївський ліцей Ротмістрівської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 30.07.2025 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Макіївка, вул. Центральна, 24 | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |
4034 | Малобурімська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | Малобурімська гімназія | комунальна | 21.08.2024 28.06.2025 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Мала Бурімка, вул. Центральна, 13 Б | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) | |
4055 | Малосмілянська початкова школа Тернівської сільської ради | Малосмілянська початкова школа Тернівської сільської ради | комунальна | 26.08.2024 30.05.2025 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Мала Смілянка, вул. Центральна, 16 | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) | |
4171 | Мар'янівський ліцей імені Михайла Слабошпицького Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Мар'янівський ліцей ім. М. Слабошпицького | комунальна | 21.08.2024 20.08.2025 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, с. Мар'янівка, вул. Центральна, 81 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4194 | Матусівський ліцей № 1 Матусівської сільської ради | Матусівський ліцей №1 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Матусівська, с. Матусів, вул. Станіславська, 40 | Бюджет Матусівської сільської територіальної громади (2352300000) | |
4196 | Матусівський ліцей №2 Матусівської сільської ради | Матусівський ліцей №2 | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, 7125785201 село Матусів, вул. Богдана Хмельницького, 257 | Бюджет Матусівської сільської територіальної громади (2352300000) | |
4033 | комунальний заклад " Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради" | Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, вул. Центральна, 4 | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |
4047 | Мельниківський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Мельниківський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Іркліївська, вул. Вознесенська, 108 а | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4303 | Михайлівська гімназія - філія Драбівського ліцею Драбівської селищної ради | Михайлівська гімназія - філія Драбівського ліцею | комунальна | 02.09.2024 27.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Драбівська, с. Михайлівка, вул. Шевченка, 2 | Бюджет Драбівської селищної територіальної громади (2355500000) | |
4622 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА | комунальна | 02.09.2024 27.12.2024 | Україна, Черкаська область, Кам'янський район, с.Михайлівка, ал. Шевченка, 121 | Обласний бюджет Черкаської області (2310000000) | |
4614 | комунальний заклад "Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | Михайлівський ліцей | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Михайлівська, с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, 29 | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |
4217 | Мліївський ліцей №1 Мліївської сільської ради | Мліївський ліцей №1 | комунальна | 21.08.2024 20.08.2025 | Україна, Черкаська область, Городищенський район, с.Мліїв, 71 | Бюджет Мліївської сільської територіальної громади (2351100000) | |
4273 | Мліївський ліцей №2 імені Миколи Михайловича Артеменка Мліївської сільської ради | Мліївський ліцей №2 ім.М.М.Артеменка | комунальна | 02.09.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, Городищенський район, с.Мліїв, вул. Симиренка, 17 | Бюджет Мліївської сільської територіальної громади (2351100000) | |
4529 | Моринська гімназія з початковою школою та дошкільним підрозділом Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області | Моринська гімназія з початковою школою та дошкільним підрозділом | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, с.Моринці, вул. Шкільна, 5 | Бюджет Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади (2356700000) | |
4090 | Москаленківська гімназія Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Москаленківська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Золотоніський район, Іркліївська сільська рада, с. Москаленки, вул. Соборна, 15 a | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4156 | Надточаївська початкова школа Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади | Надточаївська початкова школа | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7125785601, с. Надточаївка, Шполянська ОТГ, Звенигородський район, Черкаська область, вул. Центральна, 76 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4063 | Навчально-виховний комплекс "Ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів "Лідер" Смілянської міської ради Черкаської області | НВК "Лідер" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Смілянська, м. Сміла, вул. Героїв Небесної Сотні, 4 | Бюджет Смілянської міської територіальної громади (2357300000) | |
4410 | Нетеребська гімназія Набутівської сільської ради Черкаської області | Нетеребська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, с.Нетеребка, вул. Центральна, 111 | Бюджет Набутівської сільської територіальної громади (2350600000) | |
4176 | Нечаєвський ліцей Лип'янської сільської ради | Нечаєвський ліцей | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, 7125786001, вул. Костенка, 7 | Бюджет Лип’янської сільської територіальної громади (2353900000) | |
16991 | Нововолинська спеціальна школа Волинської обласної ради | Нововолинська спеціальна школа | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, 0710700000, вул. Нововолинська, 17 | Обласний бюджет Волинської області (0310000000) | |
17568 | Нововолинський ліцей № 6 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей № 6 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, Володимирський р-н, ттг Нововолинська, мрн. 6, 1-А | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17563 | Нововолинський ліцей №1 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №1 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, м.Нововолинськ, просп. Перемоги, 6 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17564 | Нововолинський ліцей №2 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №2 | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, м. Нововолинськ, вул. Левка Лук'яненка, 5 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17565 | Нововолинський ліцей №3 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №3 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, вул. Грушевського, 19 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17566 | Нововолинський ліцей №4 імені Т.Г.Шевченка Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №4 ім Т.Г.Шевченка | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, м.Нововолинськ, б-р Шевченка, 12 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17567 | Нововолинський ліцей №5 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №5 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, ттг Нововолинська, мрн. 15 мікрорайон, 35 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17569 | Нововолинський ліцей №7 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №7 | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська обл, р-н Володимирський, м.Нововолинськ, вул. Кауркова, 43 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17562 | Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №8 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, мрн. Шахтарський, 4а | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
17570 | Нововолинський ліцей №9 Нововолинської міської ради Волинської області | Нововолинський ліцей №9 | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимир-Волинський, ттг Нововолинська, смт Благодатне, вул. Лесі Українки, 2 | Бюджет Нововолинської міської територіальної громади (0356200000) | |
16979 | Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | Нововолинський науковий ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Волинська область, р-н Володимирський, ттг Нововолинська, вул. Пирогова, 1 | Обласний бюджет Волинської області (0310000000) | |
4249 | Новоукраїнська гімназія Чорнобаївської селищної ради | Новоукраїнська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7125187601, вул. Миру, 34 | Бюджет Чорнобаївської селищної територіальної громади (2357700000) | |
3991 | Комунальний заклад "Носачівська гімназія Ротмістрівської сільської ради" | Носачівська гімназія | комунальна | 02.09.2024 01.06.2025 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Носачів, вул. Благовісна, 3 | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |
3917 | Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Шрамківка Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Шрамківка | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Шрамківська, с. Шрамківка, вул. П.Мирного, 1 | Бюджет Шрамківської сільської територіальної громади (2357800000) | |
3941 | Опорний заклад освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської області | ОЗО "Балаклеївський ліцей ім. Є. Гуглі" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Балаклеївська, вул. Незалежності, 5 | Бюджет Балаклеївської сільської територіальної громади (2352700000) | |
4221 | Опорний заклад освіти-Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Городищенської міської ради Черкаської області | ОЗО-Городищенський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | комунальна | 02.09.2024 27.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Городищенська, м. Городище, вул. Володимира Мономаха, 3 А | Бюджет Городищенської міської територіальної громади (2356300000) | |
24489 | ТОВ "Освітла Академія" | Освітла Академія | приватна | 26.08.2024 29.06.2025 | Україна, Черкаська область, м.Черкаси, б-р Шевченка, 317 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
3888 | Перервинцівська гімназія Драбівської селищної ради | Перервинцівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Драбівська, с. Перервинці, вул. Шкільна, 13 | Бюджет Драбівської селищної територіальної громади (2355500000) | |
23621 | Приватний заклад "Український аграрний ліцей" | ПЗ "УАЛ" | приватна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7110800000, вул. Івана Гонти, 3 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
23737 | Приватний заклад дошкільної та загальної середньої освіти "Українська дитяча академія" | ПЗ "УДА" | приватна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, м.Умань, вул. Івана Гонти, 3 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
24054 | Приватна організація (установа,заклад)" Заклад загальної середньої освіти "МОНТЕССОРІ ФЕМЕЛІ" | ПО (У,З)"ЗЗСО" МОНТЕССОРІ ФЕМЕЛІ" | приватна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, UA71000000000010357, вул. Вернигори, 19 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
4038 | Попівська початкова школа Тернівської сільської ради | Попівська початкова школа Тернівської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Попівка, пров. Романенка, 2-А | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) | |
4304 | Початкова школа з дошкільним підрозділом селища Рецюківщина Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Початкова школа з дошкільним підрозділом селища Рецюківщина | комунальна | 02.09.2024 27.12.2024 | Україна, 7120688701, вул. Паркова, 1А | Бюджет Великохутірської сільської територіальної громади (2353200000) | |
24528 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЛУЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «СВІТЛИНКА»» | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ЛУЦЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК «СВІТЛИНКА»» | Україна, Волинська область, м.Луцьк | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |||
4093 | Філія Придніпровська гімназія комунального закладу "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Золотоніський район Черкаської області | Придніпровська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Іркліївська ТТГ, с. Придніпровське, вул. Водяника, 17 | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4616 | Комунальний заклад "Райгородський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | Райгородський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Михайлівська, с.Райгород, вул. Шевченка, 24 | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |
4617 | Комунальний заклад "Ребедайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | Ребедайлівський ліцей | комунальна | 26.08.2024 27.12.2024 | Україна, Черкаська область Черкаський район ттг Михайлівська с.Ребедайлівка, вул. Кам'янська, 17 | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |
4618 | Комунальний заклад "Ревівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області" | Ревівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Михайлівська, с. Ревівка, вул. Юрія Чернишенка, 23 | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (2352500000) | |
4548 | Селищенський ліцей Селищенської сільської ради Черкаської області | Селищенський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район, с.Селище, 40 | Бюджет Селищенської сільської територіальної громади (2350700000) | |
4025 | Сердюківська початкова школа Тернівської сільської ради | Сердюківська початкова школа Тернівської сільської ради | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Сердюківка, вул. Дмитра Лопатка, 50 | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) | |
4129 | Сигнаївський ліцей Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області | Сигнаївський ліцей | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, вул. Незалежності, 54 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4377 | Сидорівська гімназія - філія Стеблівського ліцею - опорного закладу загальної середньої освіти імені І.С.Нечуя -Левицького Стеблівської селищної ради Черкаської області | Сидорівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7122555507, вул. Марченка, 10 | Бюджет Стеблівської селищної територіальної громади (2350500000) | |
4174 | Скотарівська гімназія Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Скотарівська гімназія | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Звенигородський район, ттг Шполянська, село Скотареве, вул.Івана Носача, 55а, вул. Івана Носача, 55а | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4136 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СМІЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | Смілянська мистецька школа | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, 7110500000, пров. Захисників України, 34 | Обласний бюджет Черкаської області (2310000000) | |
4216 | Смілянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської області | Смілянська спеціалізована школа № 12 | комунальна | 02.09.2024 24.12.2024 | Україна, 7110500000, вул. Захисників України, 33 | Бюджет Смілянської міської територіальної громади (2357300000) | |
4106 | Смілянський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15" Смілянської міської ради Черкаської області | Смілянський НВК "ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №15" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, м.Сміла, вул. Кармелюка, 38 | Бюджет Смілянської міської територіальної громади (2357300000) | |
3879 | Смілянський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія імені В.Т.Сенатора" (з дошкільним підрозділом) Смілянської міської ради Черкаської області | Смілянський НВК гімназія імені В.Т. Сенатора" (з дошкільним підрозділом) | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, м.Сміла, вул. Соборна, 109 | Бюджет Смілянської міської територіальної громади (2357300000) | |
4070 | Староковрайський ліцей Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | Староковрайський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7125188801Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Іркліївська, с. Старий Коврай, 19 | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
4225 | Старосільський ліцей Мліївської сільської ради | Старосільський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Городищенський район, с.Старосілля, 1 | Бюджет Мліївської сільської територіальної громади (2351100000) | |
4373 | Стеблівський ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти імені І.С Нечуя - Левицького Стеблівської селищної ради Черкаської області | Стеблівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область Звенигородський район смт. Стеблів, 3 | Бюджет Стеблівської селищної територіальної громади (2350500000) | |
4116 | Комунальний заклад "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Степанецький ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Степанці, вул. Богдана Хмельницького, 2 | Бюджет Степанецької сільської територіальної громади (2351000000) | |
4369 | Сухинівська гімназія Селищенської сільської ради Черкаської області | Сухинівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 7122589001, вул. Шевченка, 35 | Бюджет Селищенської сільської територіальної громади (2350700000) | |
3937 | Золотоніська спеціалізована школа №2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Черкаської області | СШІТ № 2 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Золотоніський, ттг Золотоніська, м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 5 | Бюджет Золотоніської міської територіальної громади (2356500000) | |
4072 | Комунальний заклад "Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради" | Ташлицький ліцей Ротмістрівської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Ротмістрівська, с. Ташлик, вул. Краснова, 40 | Бюджет Ротмістрівської сільської територіальної громади (2350800000) | |
3985 | Теклинська філія опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської області | Теклинська філія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Черкаський, ттг Балаклеївська, с.Теклине, вул. Миру, 36а | Бюджет Балаклеївської сільської територіальної громади (2352700000) | |
4181 | Терешківська гімназія Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади | Терешківська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, с. Терешки, вул. Покровська, 21 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
4019 | Тернівський ліцей Тернівської сільської ради | Тернівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Смілянський район, с.Тернівка, вул. Шевченко, 3 | Бюджет Тернівської сільської територіальної громади (2354900000) | |
3934 | філія Тимченківська початкова школа комунального закладу "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області | Тимченківська початкова школа | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, Чорнобаївський район, с.Тимченки, вул. Шкільна, 21а | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади (2352200000) | |
23930 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Старт Академія" | ТОВ "СТАРТ АКАДЕМІЯ" | приватна | 26.08.2024 29.06.2025 | Україна, Черкаська область, м.Черкаси, вул. Гуржіївська, 7/1 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
24040 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ ПЕРШИЙ КЛАС" | ТОВ ЦРД "ПЕРШИЙ КЛАС" | приватна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Черкаська область, м.Умань, вул. Виговського, 35 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
4164 | Товмацький ліцей Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області | Товмацький ліцей | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Черкаська область, р-н Звенигородський, ттг Шполянська, вул. Лютого-Лютенка, 10 | Бюджет Шполянської міської територіальної громади (2350900000) | |
